 
                


 
                  Рулон пластикового листа APET
Рулон пластикового листа APETPet-sheet.com (Desu Plastic) is a very top Manufacturer & factory of in China. We have advanced technology & equipment, lot of export and international trade experience. Free samples, OEM & ODM accepted
| Product Name: | Рулон пластикового листа APET | 
| Manufacturer: | pet-sheet.com(Desu Shanghai) | 
| Production Process: | Multilayer Co-Extrusion Squeeze Out | 
| Specification: | Size: 300-1400mm (PET); Thickness: 0.18-1.8mm; Packaging: Maximum 150kg/roll; Color: Clear/Transparent/Black/White/Custom Colors | 
| Main Applications: | Thermoforming Tray / Electronic Tray / Fresh Food Tray / Blister Packaging | 
| MOQ: | 5 tons (free sample accepted ) | 
 +8615800766301
                    
                Main Product From pet-sheet.com
Базовые знания
Лист APET (аморфного полиэтилентерефталата), химически называемый некристаллическим полиэтилентерефталатом, представляет собой разновидность блистерного материала. Лист полиэстера в блистерной упаковке APET представляет собой термопластичный экологически чистый пластиковый продукт. Его побочные материалы и отходы могут быть переработаны. Химические элементы, которые он содержит, — это углерод, водород и кислород, как и бумага, которая представляет собой разлагаемый пластик. После того, как упаковочные изделия из этого материала выбрасываются, они со временем превращаются в воду и углекислый газ.

Спецификация
| Название продукта | Рулон листов APET, Рулон листов аморфного ПЭТ | 
| Форма | Рулон/Лист | 
| Толщина | 0,18~2,0 мм | 
| Ширина | 300~1400 мм | 
| Качество | 100% девственность | 
| ПЭТ Диаметр рулона | ≤38 дюймов | 
| Упаковка | ПЭ пленка внутри + крафт снаружи+поддон (диаметр бумажной трубки: 76 мм, толщина: 10 мм) | 
| Цвет | Прозрачный, белый, синий, коричневый, розовый, зеленый, желтый или индивидуальный. | 
| Производительность | Защита от запотевания; ESD: антистатический, проводящий, рассеивающий статическое электричество. Печать; Покрытие; ЭВОН; Водонепроницаемый; и т. д. | 
| Технология обработки | Термоформование, вакуумное блистерное формование; Высечка. | 
| Твердость | Жесткий/Полужесткий | 
Разные виды APET
| Категория | Функции | 
| Лист пленки APET | Прозрачный и чистый обычный лист APET, подходящий для складных коробок, печати и блистерной упаковки. | 
| Антистатические листы | Он был разделен на три категории с разными уровнями антистатического индекса, подходящих для упаковки электронных продуктов с различными потребностями. Оценка: используйте встроенные технологии. Индекс антистатики: 109~1011; class B: использовать технологию нанесения покрытия. Индекс антистатики: 109~1011; class C: используйте технологию нанесения покрытия. Индекс антистатики составляет: 108~1010. | 
| Проводящий лист | Используется для упаковки высококачественных электронных продуктов и оборотных коробок, внутренней опоры, внешней упаковки и т. д. | 
| Лист цветной пленки | Прозрачные или непрозрачные листы различных цветов подходят для упаковки с высокими требованиями к косметике и продуктам питания. | 
| Вырезной лист | После формирования листа его непосредственно разрезают на плоские листы APET необходимого размера с помощью высокоточного отрезного станка. | 
| Ламинированный лист | После формирования экструдированного листа APET он сразу же покрывается прозрачной защитной пленкой. Его можно ламинировать с одной или с обеих сторон. Подходит для упаковки или печати с очень высокими требованиями к поверхности листа. | 
| Защитный лист | Анти-ультрафиолетовый лист APET особенно подходит для продукции, используемой на открытом воздухе. | 
Физические и химические свойства
| Теплостойкость (постоянная) | 115℃ | 
| Теплостойкость (короткая) | 160℃ | 
| Коэффициент линейного теплового расширения | В среднем 23-100℃, 60*10-6м/(мк) | 
| Горючесть (UL94) | HB | 
| Bibulous Rate (вымачивание в воде при температуре 23 ℃ в течение 24 часов) | 6% | 
| Напряжение при изгибе и растяжении | 90 МПа | 
| Разрывная деформация при растяжении | 15 % | 
| Модуль упругости при растяжении | 3700МПа | 
| Нормальное напряжение сжатия (-1%/2%) | 26/51МПа | 
| Испытание на удар маятниковым зазором | 2кДж/м2 | 
Преимущества ПЭТ-листа
- Хорошие свойства термоформования.
- Высокая прозрачность.
- Нетоксичный, экологически чистый и экологически чистый.
- Глянец.
- Хорошие механические свойства.
- Хорошие барьерные характеристики.
- Хорошая устойчивость к низким температурам.
- Хорошее сопротивление трению.
- Хорошая производительность печати.
- Легко металлизировать.
- Пригодно для вторичной переработки.

Основное применение листа APET
Лист APET обладает хорошими свойствами термоформования. Изделия из ПЭТ не загрязняют окружающую среду, не имеют кристаллических точек, имеют высокую прозрачность, хорошую отделку и высокую ударопрочность. Его можно широко использовать в блистерах, складных коробках, цилиндрах и другой изысканной упаковке и различной печати. Также мы можем изготовить листы различных цветов по желанию заказчика.

Руководство по вопросам и заказам
| Формы ПЭТ | Рулон/лист | 
| Толщина | 0,18–2 мм | 
| Ширина | 30–1400 мм | 
| Цвет | Прозрачный/Прозрачный/Пользовательский цвет | 
| Бесплатный образец | Принимается бесплатный образец | 
| Минимальный заказ | Минимальный объем заказа 5 тонн | 
| Упаковка | Диаметр≤38-дюймовый ПЭТ-рулон / лист высотой 39 дюймов | 
| Порт | Шанхай/Нинбо, Китай | 
| Срок поставки | 7–12 дней до доставки | 
| Оплата принята | D/A, D/P, TT, L/C, Westunion и т. д. | 

 PET-SHEET.COM
PET-SHEET.COM
		      	 
							 
										 
										 
										 
										 
										 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                